Apostadas na promoção do desporto jovem, a associação Talentos Objetivos e a Associação Distrital de Atletismo de Coimbra irão promover, com o apoio da junta de freguesia de São Julião/Buarcos e da Câmara Municipal da Figueira da Foz, a segunda edição Corta Mato da Juventude e os Campeonatos Distritais de Corta Mato nos Escalões: Benjamim A; Benjamim B; Infantis e Iniciados.
A concentração do evento esta localizada no Parque norte das Abadias/Figueira da Foz, local que “oferece” condições excecionais para a prática da modalidade e, sobretudo, os apoios com balneários, secretariado cedidos gentilmente pela Escola EB 2º e 3º Ciclos Dr. João de Barros.
As “hostes” estão agendadas para dia 9 de fevereiro de 2025 a partir das 9:00 horas
A prova esta ‘aberta’ a atletas de todos os escalões etários munidos da licença da Federação Portuguesa de Atletismo, exceção feita para os Campeonatos Distritais de Corta Mato: escalões Benjamins A (M/F), Benjamins B (M/F), Infantis (M/F) e Iniciados (M/F)
Para os Campeonatos Distritais de Corta Mato, as inscrições são feitas através da plataforma https://fpacompeticoes.pt e para a prova aberta são feitas através da plataforma https://runmanager.net
Hora | Prova | Sexo | Escalão | Observações |
09h30 | 500 metros | M | Benjamins A | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1×500) | ||||
09h40 | 500 metros | F | Benjamins A | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1×500) | ||||
09h50 | 750 metros | M | Benjamins B | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1×750) | ||||
10h00 | 750 metros | F | Benjamins B | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1×750) | ||||
10h15 | 1650 metros | M | Infantis | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1×750+1×1.650) | ||||
10h30 | 1650 metros | F | Infantis | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1X1.650) | ||||
10h50 | 2.400 metros | M | Iniciados | Campeonato Distrital Corta Mato |
(1×750+1×1.650) | ||||
11h10 | 3.300 metros | F | Iniciados | Campeonato Distrital Corta Mato |
(2×1.650) | Juvenis | Corta Mato da Juventude | ||
11h30 | 4.050 metros | F | Juniores | |
(1×750+2×1.650) | Seniores | Corta Mato da Juventude | ||
Veteranos | ||||
11h55 | 5.700 metros | M | Juniores | |
(1×750+3×1.650) | Seniores | Corta Mato da Juventude | ||
Veteranos |